śr. 8 ocen
oceń bieg 5,4

Strona biegu Facebook Regulamin Dane organizatora
Grupa Ostródzkich Biegaczy „Ostróda Runners”
, 14-100 Ostróda
tel. 500299555
polmaraton@playostroda.pl
W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzyma: indywidualny numer startowy, agrafki, torbę na depozyt, pamiątkowy medal, okolicznościowy upominek oraz bon na 2 daniowy posiłek regeneracyjny.
termin
09.06.2019, 10:00
niedziela
dystans
21,097 km
typ biegu
uliczny
typ trasy
pętle (2)
nawierzchnia
twarda
poziom trudności
suma przewyższeń
+15 -5 m
limit uczestników
500
pomiar czasu
tak
opłata startowa
60.00 - 80.00 zł
limit czasu
3 h
obsługa biegu
punkty nawadnianiaposiłek na mecienapoje na meciedepozyttoalety
sponsorzy i partnerzy
oceny biegu
Trasa | 5,52 |
szybkość/atrakcyjność | 5,00 |
oznakowanie | 5,63 |
atmosfera | 6,00 |
bezpieczeństwo | 5,75 |
punkty odżywcze | 5,43 |
punkty nawadniania | 6,00 |
toalety | 4,71 |
porządek | 5,67 |
Strefa startu | 5,50 |
zapisy | 5,88 |
opłata startowa | 5,25 |
pakiet startowy | 5,75 |
biuro zawodów | 5,88 |
podział na strefy | 5,50 |
dojazd i parking | 5,57 |
szatnie | 4,86 |
toalety | 5,29 |
Strefa mety | 5,50 |
pomiar czasu | 5,75 |
medal | 5,88 |
napoje | 5,75 |
posiłek | 6,00 |
depozyt | 5,86 |
masaże | 4,60 |
szatnie | 5,00 |
toalety | 5,14 |
Inne | 4,97 |
organizacja | 5,75 |
baza noclegowa | 5,20 |
expo | 4,60 |
biegi towarzyszące | 3,75 |
atrakcje dodatkowe | 4,17 |
strona www | 5,00 |
klimat imprezy | 6,00 |
nagrody | 5,29 |
popularność
relacje z biegu
Byłeś na tym biegu?
Napisz swoją relację. Zacznij tutaj. To proste.
Napisz swoją relację. Zacznij tutaj. To proste.