Do startu pozostało: 107 dni. Zarejestruj się
Za 107 dni
Festiwal Biegowy ULTRA WAY Wiosenna Dycha 10 km+
Polska, Wejherowo
śr. 0 ocen
oceń bieg 0,0

Strona biegu Facebook Regulamin Trasa Dane organizatora
Fundacja ULTRA WAY
Kościuszki 28A, 84-230 Rumia
tel. 506708704
kontakt@ultra-way.pl
termin
20.05.2023, 14:00
sobota
dystans
10 km
typ biegu
terenowy
typ trasy
pętle (1)
nawierzchnia
las, droga gruntowa
poziom trudności
łatwy
suma przewyższeń
+300 -300 m
limit uczestników
100
pomiar czasu
tak
opłata startowa
60.00 - 180.00 zł
bieg przyjazny dla
biegających z psami
limit czasu
3 h
obsługa biegu
posiłek na mecienapoje na meciedepozytszatnieprysznicemasażetoaletyexpobiegi towarzyszące
sponsorzy i partnerzy
oceny biegu
Trasa | 0,00 |
szybkość/atrakcyjność | 0,00 |
oznakowanie | 0,00 |
atmosfera | 0,00 |
bezpieczeństwo | 0,00 |
punkty odżywcze | 0,00 |
punkty nawadniania | 0,00 |
toalety | 0,00 |
porządek | 0,00 |
Strefa startu | 0,00 |
zapisy | 0,00 |
opłata startowa | 0,00 |
pakiet startowy | 0,00 |
biuro zawodów | 0,00 |
podział na strefy | 0,00 |
dojazd i parking | 0,00 |
szatnie | 0,00 |
toalety | 0,00 |
Strefa mety | 0,00 |
pomiar czasu | 0,00 |
medal | 0,00 |
napoje | 0,00 |
posiłek | 0,00 |
depozyt | 0,00 |
masaże | 0,00 |
szatnie | 0,00 |
toalety | 0,00 |
Inne | 0,00 |
organizacja | 0,00 |
baza noclegowa | 0,00 |
expo | 0,00 |
biegi towarzyszące | 0,00 |
atrakcje dodatkowe | 0,00 |
strona www | 0,00 |
klimat imprezy | 0,00 |
nagrody | 0,00 |
popularność
relacje z biegu
Byłeś na tym biegu?
Napisz swoją relację. Zacznij tutaj. To proste.
Napisz swoją relację. Zacznij tutaj. To proste.